发布时间:2019-08-24 来源:众智博远
OP20 一览
图片: 显示与按键一览
列表: 显示
显示 | 含义 |
---|---|
左上方,2 位 | 此处显示 BOP 当前生效的驱动对象(DO)。 显示与按键操作均与此驱动对象相关。 |
RUN | 当驱动组中至少一个驱动处于 RUN(运行)状态时亮起。 RUN(运行)也通过相应驱动的位 r0899.2 显示。 |
右上方,2 位 | 在此区域显示以下内容:
|
S | 在至少更改了一个参数并尚未将值保存到非易失性存储器时亮起。 |
P | 在按下 P 键后参数赋值才生效时亮起。 |
C | 在至少更改了一个参数,并且一致性数据管理的计算尚未启动时亮起。 |
下方,6 位 | 显示例如参数、指数、故障和报警。 |
列表: 按键
按键 | 名称 | 含义 |
---|---|---|
ON | 接通 BOP 发出的“ON/OFF 1”指令应到达的驱动装置。 按下该键后,二进制互联输出 r0019.0 置位。 | |
OFF | 断开 BOP 发出的“ON/OFF1”、“OFF2”或“OFF3”指令应到达的驱动装置。 按下此键会同时复位二进制互联输出 r0019.0、.1 和 .2。 松开此键后,二进制互联输出 r0019.0、.1 和 .2 重新设置为 “1” 信号。 | |
提示: 可以通过 BICO 设置来定义这些按键的作用(比如:可以通过这些按键对全部现有的驱动同时进行控制)。 | ||
功能 | 该按键的含义取决于当前的显示。 提示: | |
参数 | 该按键的含义取决于当前的显示。 长按此键 3 秒会执行“将 RAM 复制到 ROM”功能。 BOP 显示屏中的 “S” 消失。 | |
升高 | 该按键的含义取决于当前的显示,用于增加或减小数值。 | |
降低 |
名称 | 含义 |
---|---|
背景灯 | 可通过 p0007 对背景灯进行设置,使其在设定的时间内无操作的情况下自动关闭。 |
切换至生效的驱动 | 通过 p0008 或者“FN”和“升高”箭头键来定义 BOP 视图中生效的驱动。 |
单位 | BOP 不显示单位。 |
访问级别 | 通过 p0003 可以定义 BOP 的访问级别。 访问级别越高,可以通过 BOP 选择的参数也越多。 |
参数过滤器 | 通过 p0004 中的参数过滤器按照功能对可用参数进行过滤。 |
选择运行显示 | 通过运行显示可以显示实际值和设定值。 可通过 p0006 来设置运行显示。 |
用户参数列表 | 通过 p0013 中的用户参数列表可定义访问时的参数选项。 |
带电插拔 | 可以带电插拔 BOP。
|
按键操作 | 适用于按键“P”和“FN”: 在与其它键组合使用时,总是要首先按下“P”或“FN”,接着再按其它的键。 |
所有驱动对象 | |
| BOP 运行显示选择 |
| BOP 运行显示模式 |
| BOP 用户定义列表 |
| 储存驱动对象参数 |
驱动对象控制单元 | |
| BOP 运行显示 |
| BOP 访问级别 |
| BOP 显示过滤器 |
| BOP 背景灯 |
| BOP 驱动对象选择 |
| 设备调试参数过滤器 |
| BOP 输入密码(p0013) |
| BOP 确认密码(p0013) |
| CO/BO: 控制字 BOP |
| 保存所有参数 |
其它驱动对象(比如 VECTOR,TM31 等) | |
| 调试参数过滤器 |