发布时间:2019-08-24 来源:众智博远
电机接通和关闭时的顺序控制
顺序控制确定了电机的接通和关闭规定。
图片: 顺序控制的简化图
接通电源电压后,变频器通常都会进入“接通就绪”状态。在该状态下,变频器会一直等待接通电机的指令:
收到 ON 指令,变频器会接通电机。变频器又进入“运行”状态。
发出 OFF2 指令后,变频器立即关闭电机,不先对其进行制动。变频器又回到“接通就续”状态。
为了能响应外部指令,根据您的应用相应地设置指令接口。
该功能设置的修改须通过一个调试工具进行。
图片: 电机接通和关闭时变频器的顺序控制状态一览顺序控制
顺序控制确定了如何从 S1 … S5b 中的某种变频器状态切换至另一种变频器状态。
列表: 变频器状态
电机已关闭 | 电机已接通 | ||
---|---|---|---|
如果电机中没有电流,则电机无法产生扭矩 | 如果电机中存在电流,则电机可以产生扭矩 | ||
S1 | OFF3 指令生效。 须撤销 OFF3 指令,然后重新激ON 指令,才能使变频器退出该状态。 | S4 | 电机已接通。 |
S2 | 变频器等待接通电机的指令。 | S5b | 电机仍接通。变频器以 OFF3 斜坡下降时间使电机制动。 |
S3 | 变频器等待“运行使能”。变频器出厂设置时该指令“运行使能”是一直的。 |
列表: 接通和关闭电机的指令
ON 使能运行 | 变频器接通电机。 |
OFF3 |
至少满足以下条件之一时,变频器能检测到电机静止:
|
OFF2 禁止运行 | 变频器立即关闭电机,不先对其进行制动。 |
参数 | 描述 | 出厂设置 |
---|---|---|
r0046.0…31 | CO/BO:缺少使能 | - |
p0857 | 功率单元监控时间 | 10000 ms |
p0858[C] | BI:强制闭合抱闸 | 0 |
p0860 | BI:电源接触器反馈信息 | 863.1 |
p0861 | 电源接触器监控时间 | 100 ms |
p1226[D] | 静态检测转速阈值 | 20 rpm |
p1227 | 静态检测监控时间 | 300 s |
p1228 | 脉冲清延迟时间 | 0.01 s |
更多参数的相关信息请查看参数列表。