产品描述
西门子软启动器型号,西门子软启动器价格,西门子软启动器选型,西门子软启动器订货号
1.软起动器的选型首先要根据电动机的额定电流和额定电压。
2.充分了解负载情况,按照正常负载.重载和超重载三种情况选择和计算合适容量的软起动器。
3.选择软起动器不但要考虑负载状况和负载类别,还需要考虑负载的连续性(工作制),起停频率。负载较大或者起停频率增加,选择较大额定值产品。
4.充分考虑环境因素对设备容量的影响,比如湿度.温度.海拔.灰尘等等客观因素。
西门子软启动器型号,西门子软启动器价格,西门子软启动器选型,西门子软启动器订货号
产品详情
西门子软启动器型号,西门子软启动器价格,西门子软启动器选型,西门子软启动器订货号
1.软起动器的选型首先要根据电动机的额定电流和额定电压。
2.充分了解负载情况,按照正常负载.重载和超重载三种情况选择和计算合适容量的软起动器。
3.选择软起动器不但要考虑负载状况和负载类别,还需要考虑负载的连续性(工作制),起停频率。负载较大或者起停频率增加,选择较大额定值产品。
4.充分考虑环境因素对设备容量的影响,比如湿度.温度.海拔.灰尘等等客观因素。
西门子软启动器型号,西门子软启动器价格,西门子软启动器选型,西门子软启动器订货号
| 西门子软起动器 RW30系列 | |
| 1.5KW/3.6A | 3RW3013-1BB14 |
| 3KW/6.5 A | 3RW3014-1BB14 |
| 4KW/9A | 3RW3016-1BB14 |
| 5.5KW/12.5 A | 3RW3017-1BB14 |
| 7.5KW/17.6A | 3RW3018-1BB14 |
| 11KW/25 A | 3RW3026-1BB14 |
| 15KW/32A | 3RW3027-1BB14 |
| 18.5KW/38A | 3RW3028-1BB14 |
| 22KW/45 A | 3RW3036-1BB14 |
| 30KW/66A | 3RW3037-1BB14 |
| 37KW/72A | 3RW3038-1BB14 |
| 45KW/80A | 3RW3046-1BB14 |
| 55KW/106A | 3RW3047-1BB14 |
| 西门子软起动器 RW40系列 | |
| 5.5KW/12.5 A | 3RW4024-1BB14 |
| 11KW/25 A | 3RW4026-1BB14 |
| 15KW/32A | 3RW4027-1BB14 |
| 18.5KW/38A | 3RW4028-1BB14 |
| 22KW/45 A | 3RW4036-1BB14 |
| 30KW/63A | 3RW4037-1BB14 |
| 37KW/72A | 3RW4038-1BB14 |
| 45KW/80A | 3RW4046-1BB14 |
| 55KW/106A | 3RW4047-1BB14 |
| 75KW/134A | 3RW4055-6BB44 |
| 90KW/162A | 3RW4056-6BB44 |
| 132KW/230A | 3RW4073-6BB44 |
| 160KW/280A | 3RW4074-6BB44 |
| 200KW/350A | 3RW4075-6BB44 |
| 250KW/432A | 3RW4076-6BB44 |
| 西门子软起动器 RW44系列 | |
| 15KW/29A | 3RW4422-3BC44 |
| 18.5KW/36A | 3RW4423-3BC44 |
| 22KW/47A | 3RW4424-3BC44 |
| 30KW/57A | 3RW4425-3BC44 |
| 37KW/77A | 3RW4426-3BC44 |
| 45KW/93A | 3RW4427-3BC44 |
| 55KW/113A | 3RW4434-6BC44 |
| 75KW/134A | 3RW4435-6BC44 |
| 90KW/162A | 3RW4436-6BC44 |
| 110KW/203A | 3RW4443-6BC44 |
| 132KW/250A | 3RW4444-6BC44 |
| 160KW/313A | 3RW4445-6BC44 |
| 200KW/356A | 3RW4446-6BC44 |
| 250KW/432A | 3RW4447-6BC44 |
| 315KW/551A | 3RW4453-6BC44 |
| 355KW/590A | 3RW4454-6BC44 |
| 400KW/693A | 3RW4455-6BC44 |
| 450KW/780A | 3RW4456-6BC44 |
| 500KW/880A | 3RW4457-6BC44 |



