产品详情
西门子S120变频器柜订货,西门子S120变频器柜型号,西门子S120变频器柜选型,西门子S120变频器柜代理SINAMICS S120 变频调速柜具有以下优点:
少的工作量,便可轻松搭建优化的传动系统:口,使得传动可以轻松地集成到自动化系统中。矢量控制确保它们能够地满足传动精度和动态响应的要求。
高可靠性和高使用率:独立的模块和功率器件可快速而轻松地更换,确保设备具备很高的投用率。西门子S120变频器柜订货,西门子S120变频器柜型号,西门子S120变频器柜选型,西门子S120变频器柜代理
| 进线柜(LCM) 3AC 380-480 V | |
| 额定电流250A | 6SL3700-0LE32-5 AA3 |
| 额定电流380A | 6SL3700-0LE34-0AA3 |
| 额定电流600A | 6SL3700-0LE36-3AA3 |
| 额定电流770A | 6SL3700-0LE38-0AA3 |
| 额定电流1000A | 6SL3700-0LE41-0AA3 |
| 额定电流1250A | 6SL3700-0LE41-3AA3 |
| 额定电流1600A | 6SL3700-0LE41-6AA3 |
| 额定电流2000A | 6SL3700-0LE42-0AA3 |
| 额定电流2000A | 6SL3700-0LE42-0BA3 |
| 额定电流2500A | 6SL3700-0LE42-5BA3 |
| 额定电流3200A | 6SL3700-0LE43-2BA3 |
| 进线柜(LCM) 3AC 500-690 V | |
| 额定电流280A | 6SL3700-0LG32-8AA3 |
| 额定电流380A | 6SL3700-0LG34-0AA3 |
| 额定电流600A | 6SL3700-0LG36-3AA3 |
| 额定电流770A | 6SL3700-0LG38-0AA3 |
| 额定电流1000A | 6SL3700-0LG41-0AA3 |
| 额定电流1250A | 6SL3700-0LG41-3AA3 |
| 额定电流1600A | 6SL3700-0LG41-6AA3 |
| 额定电流2000A | 6SL3700-0LG42-0BA3 |
| 额定电流2500A | 6SL3700-0LG42-5BA3 |
| 额定电流3200A | 6SL3700-0LG43-2BA3 |
| 基本整流柜 3AC 380-480 V | 直流回路电压 DC 510-650 V |
| 200KW | 6SL3730-1TE34-2AA3 |
| 250KW | 6SL3730-1TE35-3AA3 |
| 400KW | 6SL3730-1TE38-2AA3 |
| 560KW | 6SL3730-1TE41-2AA3 |
| 560KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TE41-2BA3 |
| 560KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TE41-2BC3 |
| 710KW | 6SL3730-1TE41-5 AA3 |
| 710KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TE41-5BA3 |
| 710KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TE41-5BC3 |
| 900KW | 6SL3730-1TE41-8AA3 |
| 900KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TE41-8BA3 |
| 900KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TE41-8BC3 |
| 基本整流柜 3AC 500-690 V | 直流回路电压 DC 675-930 V |
| 250KW | 6SL3730-1TG33-0AA3 |
| 355KW | 6SL3730-1TG34-3AA3 |
| 500KW | 6SL3730-1TG36-8AA3 |
| 900KW | 6SL3730-1TG41-1AA3 |
| 900KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TG41-1BA3 |
| 900KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TG41-1BC3 |
| 1100KW | 6SL3730-1TG41-4AA3 |
| 1100KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TG41-4BA3 |
| 1100KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TG41-4BC3 |
| 1500KW | 6SL3730-1TG41-8AA3 |
| 1500KW-进线柜右侧 | 6SL3730-1TG41-8BA3 |
| 1500KW-进线柜左侧 | 6SL3730-1TG41-8BC3 |
| 回馈整流柜 3AC 380-480 V | 直流回路电压 DC 510-650 V |
| 250KW | 6SL3730-6TE35-5 AA3 |
| 355KW | 6SL3730-6TE37-3AA3 |
| 500KW | 6SL3730-6TE41-1AA3 |
| 500KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TE41-1BA3 |
| 500KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TE41-1BC3 |
| 630KW | 6SL3730-6TE41-3AA3 |
| 630KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TE41-3BA3 |
| 630KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TE41-3BC3 |
| 800KW | 6SL3730-6TE41-7AA3 |
| 800KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TE41-7BA3 |
| 800KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TE41-7BC3 |
| 回馈整流柜 3AC 500-690 V | 直流回路电压 DC 675-930 V |
| 450KW | 6SL3730-6TG35-5 AA3 |
| 710KW | 6SL3730-6TG38-8AA3 |
| 710KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TG38-8BA3 |
| 710KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TG38-8BC3 |
| 1000KW | 6SL3730-6TG41-2AA3 |
| 1000KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TG41-2BA3 |
| 1000KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TG41-2BC3 |
| 1400KW | 6SL3730-6TG41-7AA3 |
| 1400KW-进线柜右侧 | 6SL3730-6TG41-7BA3 |
| 1400KW-进线柜左侧 | 6SL3730-6TG41-7BC3 |
| 有源整流柜(含滤波柜)3AC 380-480 V | 直流回路电压 DC 540-720 V |
| 132KW | 6SL3730-7TE32-1BA3 |
| 160KW | 6SL3730-7TE32-6BA3 |
| 235KW | 6SL3730-7TE33-8BA3 |
| 300KW | 6SL3730-7TE35-0BA3 |
| 380KW | 6SL3730-7TE36-1BA3 |
| 500KW | 6SL3730-7TE38-4BA3 |
| 630KW | 6SL3730-7TE41-0BA3 |
| 630KW-进线柜左侧 | 6SL3730-7TE41-0BC3 |
| 900KW | 6SL3730-7TE41-4BA3 |
| 900KW-进线柜左侧 | 6SL3730-7TE41-4BC3 |
| 有源整流柜(含滤波柜)3AC 500-690 V | 直流回路电压 DC 710-1035 V |
| 560KW | 6SL3730-7TG35-8BA3 |
| 800KW | 6SL3730-7TG37-4BA3 |
| 800KW-进线柜左侧 | 6SL3730-7TG37-4BC3 |
| 1100KW | 6SL3730-7TG41-0BA3 |
| 1100KW-进线柜左侧 | 6SL3730-7TG41-0BC3 |
| 1400KW | 6SL3730-7TG41-3BA3 |
| 1400KW-进线柜左侧 | 6SL3730-7TG41-3BC3 |
| 装置型逆变柜 3AC 380-480 V | 直流回路电压 DC 510-720 V |
| 110KW | 6SL3720-1TE32-1AA3 |
| 132KW | 6SL3720-1TE32-6AA3 |
| 160KW | 6SL3720-1TE33-1AA3 |
| 200KW | 6SL3720-1TE33-8AA3 |
| 250KW | 6SL3720-1TE35-0AA3 |
| 315KW | 6SL3720-1TE36-1AA3 |
| 400KW | 6SL3720-1TE37-5 AA3 |
| 450KW | 6SL3720-1TE38-4AA3 |
| 560KW | 6SL3720-1TE41-0AA3 |
| 710KW | 6SL3720-1TE41-2AA3 |
| 800KW | 6SL3720-1TE41-4AA3 |
| 装置型逆变柜 3AC 500-690 V | 直流回路电压 DC 675-1035V |
| 75KW | 6SL3720-1TG28-5 AA3 |
| 90KW | 6SL3720-1TG31-0AA3 |
| 110KW | 6SL3720-1TG31-2AA3 |
| 132KW | 6SL3720-1TG31-5 AA3 |
| 160KW | 6SL3720-1TG31-8AA3 |
| 200KW | 6SL3720-1TG32-2AA3 |
| 250KW | 6SL3720-1TG32-6AA3 |
| 315KW | 6SL3720-1TG33-3AA3 |
| 400KW | 6SL3720-1TG34-1AA3 |
| 450KW | 6SL3720-1TG34-7AA3 |
| 560KW | 6SL3720-1TG35-8AA3 |
| 710KW | 6SL3720-1TG37-4AA3 |
| 800KW | 6SL3720-1TG38-1AA3 |
| 900KW | 6SL3720-1TG38-8AA3 |
| 1000KW | 6SL3720-1TG41-0AA3 |
| 1200KW | 6SL3720-1TG41-3AA3 |
相关产品




