发布时间:2019-08-24 来源:众智博远
设置 Modbus RTU 通讯模式的参数
设置范围:4800 bit/s … 187500 bit/s
出厂时控制器的控制单元都设为偶。通过 p2031 可根据您的控制器调整奇偶性:
p2031 = 0:无奇偶
p2031 = 1:奇
p2031 = 2:偶
提示 停止位的数量无奇偶时控制器发送 2,奇或偶时只发送 1 个停止位  | 
Modbus 计时 p2024[0 … 2]
p2024[0]:长从站报文处理时间:
在该时间后,从站应答主站。0 ms … 10000 ms,出厂设置 = 6000 ms。
p2024[1]:字符延时: 
字符延时:指一个 Modbus 消息帧内,单个字符之间允许的大延迟时间。(即 Modbus 1.5 个字节标准的处理时间)
p2024[2]:报文延时: 
指 Modbus 报文之间允许的大延时。(即 Modbus 3.5 个字节标准的处理时间)
p2024[1] 和 p2024[2] 的值
设置范围:0 ms … 1999999 ms
现场总线监控时间越长,网络上挂起的从站也就越多。
如果在现场总线监控时间的一个周期内没有传输任何过程数据,变频器会关闭并发出故障信息 F01910。
p2040 = 0 ⇒ 总线监控已关闭。
显示现场总线接口上的接收错误
如已设置了 Modbus 通讯(p2030 = 2),变频器的模拟量输出会在内部与现场总线模拟量输出互联:
p0771[0] = 791[0]
p0771[1] = 791[1]。
P0791[0] 和 p0791[1] 的值通过寄存器 40523 和 40524 写入。参数 p0791 与其他源的互联会被拒绝。
即,控制器通过变频器的模拟量输出端输出设备专用值。
如仍要显示变频器专用值,须调整相应的接线。
AO 0 应显示控制器通过寄存器 40523 写入的值。此时无需在变频器上进行其他设置。
AO 1 应显示经平滑的电流实际值。为此需要设置 p0771[1] = 27(r0027 经平滑的电流实际值)。
此时寄存器 40524 对 p0791[1] 进行写访问会导致控制器报错。
提示 复位 Modbus 出厂设置如已设置了 Modbus 通讯(p2030 = 2),恢复出厂设置时模拟量输出会再次进行互联 p0771[0] = 791[0] 以及 p0771[1] = 791[1]。  | 
Modbus RTU 模式的报文
在 Modbus 通讯中,只有一个主站,而多有 247 个从站。主站始终是启动通讯的一方。从站应主站要求发送数据。从站和从站之间是不相互通讯的。变频器总是作为从站工作。
下图展示了一条 Modbus RTU 报文的结构。

映射表 - 变频器数据
列表: Modbus 寄存器和对应的参数 - 输入和输出
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字量输出端  | |||||||
40200  | DO 0  | R/W  | --  | 1  | 高  | 低  | p0730, r747.0, p748.0  | 
40201  | DO 1  | R/W  | --  | 1  | 高  | 低  | p0731, r747.1, p748.1  | 
40202  | DO 2  | R/W  | --  | 1  | 高  | 低  | p0732, r747.2, p748.2  | 
40203  | DO 3  | R/W  | --  | 1  | 高  | 低  | p0733, r747.3, p748.3  | 
模拟量输出  | |||||||
40220  | AO 0  | R  | 100  | -100.0 … 100.0  | r0774.0  | ||
40221  | AO 1  | R  | 100  | -100.0 … 100.0  | r0774.1  | ||
40523  | AO 0  | R/W  | 100  | -199.99 … 199.99  | p0791.0  | ||
40524  | AO 1  | R/W  | 100  | -199.99 … 199.99  | p0791.1  | ||
数字量输入  | |||||||
40240  | DI 0  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.0  | 
40241  | DI 1  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.1  | 
40242  | DI 2  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.2  | 
40243  | DI 3  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.3  | 
40244  | DI 4  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.4  | 
40245  | DI 5  | R  | --  | 1  | 高  | 低  | r0722.5  | 
模拟量输入  | |||||||
40260  | AI 0  | R  | 100  | -300.0 … 300.0  | r0755 [0]  | ||
40261  | AI 1  | R  | 100  | -300.0 … 300.0  | r0755 [1]  | ||
列表: Modbus 寄存器和对应的参数 - 变频器数据
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40300  | 功率栈编号  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0200  | |
40301  | 变频器的固件  | R  | --  | 1  | 例如 470  | r0018 / 10000  | |
40320  | 额定功率  | R  | kW  | 100  | 0 … 327.67  | r0206  | |
40321  | 电流限值  | R/W  | A  | 10  | 10.0 … 400.0  | p0640  | |
40322  | 斜坡上升时间  | R/W  | s  | 100  | 0.00 … 650.0  | p1120  | |
40323  | 斜坡下降时间  | R/W  | s  | 100  | 0.00 … 650.0  | p1121  | |
40324  | 基准转速  | R/W  | RPM  | 1  | 6 … 32767  | p2000  | |
变频器诊断  | |||||||
40340  | 转速设定值  | R  | RPM  | 1  | -16250 … 16250  | r0020  | |
40341  | 转速实际值  | R  | RPM  | 1  | -16250 … 16250  | r0022  | |
40342  | 输出频率  | R  | Hz  | 100  | - 327.68 … 327.67  | r0024  | |
40343  | 输出电压  | R  | V  | 1  | 0 … 32767  | r0025  | |
40344  | 直流母线电压  | R  | V  | 1  | 0 … 32767  | r0026  | |
40345  | 电流实际值  | R  | A  | 100  | 0 … 163.83  | r0027  | |
40346  | 转矩实际值  | R  | Nm  | 100  | - 325.00 … 325.00  | r0031  | |
40347  | 有功功率实际值  | R  | kW  | 100  | 0 … 327.67  | r0032  | |
40348  | 能耗  | R  | kWh  | 1  | 0 … 32767  | r0039  | |
40349  | 控制权  | R  | --  | 1  | 手动  | 自动  | r0807  | 
列表: Modbus 寄存器和对应的参数 - 故障诊断
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
40400  | 故障号,下标 0  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [0]  | 
40401  | 故障号,下标 1  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [1]  | 
40402  | 故障号,下标 2  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [2]  | 
40403  | 故障号,下标 3  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [3]  | 
40404  | 故障号,下标 4  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [4]  | 
40405  | 故障号,下标 5  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [5]  | 
40406  | 故障号,下标 6  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [6]  | 
40407  | 故障号,下标 7  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r0947 [7]  | 
40408  | 报警号  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r2110 [0]  | 
40409  | 当前报警代码  | R  | --  | 1  | 0 … 32767  | r2132  | 
40499  | PRM ERROR 代码  | R  | --  | 1  | 0 … 255  | --  | 
列表: Modbus 寄存器和对应的参数 - 工艺控制器
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
40500  | 工艺控制器使能  | R/W  | --  | 1  | 0 … 1  | p2200, r2349.0  | 
40501  | 工艺控制器 MOP  | R/W  | 100  | -200.0 … 200.0  | p2240  | |
调整工艺控制器  | ||||||
40510  | 工艺控制器的实际值滤波器时间常数  | R/W  | --  | 100  | 0.00 … 60.0  | p2265  | 
40511  | 工艺控制器实际值的比例系数  | R/W  | 100  | 0.00 … 500.00  | p2269  | |
40512  | 工艺控制器的比例增益  | R/W  | --  | 1000  | 0.000 … 65.000  | p2280  | 
40513  | 工艺控制器的积分作用时间  | R/W  | s  | 1  | 0 … 60  | p2285  | 
40514  | 工艺控制器差分分量的时间常数  | R/W  | --  | 1  | 0 … 60  | p2274  | 
40515  | 工艺控制器的大极限值  | R/W  | 100  | -200.0 … 200.0  | p2291  | |
40516  | 工艺控制器的小极限值  | R/W  | 100  | -200.0 … 200.0  | p2292  | |
列表: Modbus 寄存器和对应的参数 - PID 诊断
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
40520  | 效设定值,在斜坡函数发生器的内部工艺控制器 MOP 之后  | R  | 100  | -100.0 … 100.0  | r2250  | |
40521  | 工艺控制器实际值,在滤波器之后  | R  | 100  | -100.0 … 100.0  | r2266  | |
40522  | 工艺控制器的输出信号  | R  | 100  | -100.0 … 100.0  | r2294  | 
列表: 用于 DS47 通讯的 Modbus 寄存器
寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | 数据/参数  | 
|---|---|---|---|---|---|
40601  | DS47 Control  | R/W  | --  | --  | --  | 
40602  | DS47 Header  | R/W  | --  | --  | --  | 
40603  | DS47 数据 1  | R/W  | --  | --  | --  | 
…  | …  | …  | |||
40722  | DS47 数据 120  | R/W  | --  | --  | --  | 
列表: 用于多泵控制的 Modbus 寄存器
寄存器  | 后一个寄存器  | 描述  | 访问  | 单位  | 比例  | On/OFF 文本/取值范围  | 数据/参数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40800  | 状态字  | R  | --  | 1  | 0 … 65535  | p29529  | |
40801  | 转速控制电机序号  | R  | --  | 1  | 0 … 3  | p29538  | |
40802  | 维修模式的状态字  | R  | --  | 1  | 0 … 65535  | p29544  | |
40804  | 40805  | 电机 1 运行小时数  | R/W  | h  | 10  | 0 … 429496729.5  | p29530[0]  | 
40806  | 40807  | 电机 2 运行小时数  | R/W  | h  | 10  | 0 … 429496729.5  | p29530[1]  | 
40808  | 40809  | 电机 3 运行小时数  | R/W  | h  | 10  | 0 … 429496729.5  | p29530[2]  | 
40810  | 40811  | 电机 4 运行小时数  | R/W  | h  | 10  | 0 … 429496729.5  | p29530[3]  |