发布时间:2019-08-24 来源:众智博远
数字量输出
将数字量输出与选中的二进制互联输出连接在一起,才可以更改数字量输出的功能。
二进制互联输出在参数列表中以前缀 “BO:” 表示。
如要通过数字量输出 DO 1 输出变频器的故障信息,将 DO 1 与相应的故障信息进行互联。
设置 p0731 = 52.3
列表: 变频器常用的二进制互联输出(BO)数字量输出功能
参数 | 描述 | 出厂设置 | |
---|---|---|---|
r0052[0...15] | CO/BO:状态字 1 | - | |
.00 | 1 信号:接通就绪 | ||
.01 | 1 信号:运行就绪 | ||
.02 | 1 信号:运行使能 | ||
.03 | 1 信号:存在故障:如果 r0052.03 互联至数字量输出,变频器会对信号取反。 | ||
.04 | 0 信号:OFF2 | ||
.05 | 0 信号:OFF3 | ||
.06 | 1 信号:接通禁止 | ||
.07 | 1 信号:存在报警 | ||
.08 | 0 信号:设定值/实际转速偏差 | ||
.09 | 1 信号:控制请求 | ||
.10 | 1 信号:达到大转速(p1082) | ||
.11 | 0 信号:达到 I, M, P 极限 | ||
.13 | 0 信号:电机超温报警 | ||
.14 | 1 信号:电机正转 | ||
.15 | 0 信号:变频器过载报警 | ||
r0053[0...11] | CO/BO:状态字 2 | - | |
.00 | 1 信号:直流制动 | ||
.02 | 1 信号:转速 > 转速(p1080) | ||
.06 | 1 信号:转速 ≥ 转速设定值(r1119) |
更多二进制互联输出请参见参数列表。